| 1909 |
| |
| |
| 1911 |
| |
| |
| 1913 |
| |
|
| |
|
| 02 February |
| |
|
| |
|
| 04 April |
| |
|
| |
|
| 06 June |
| |
|
| |
|
| 08 August |
| |
|
| |
|
| 10 October |
| |
|
| |
|
| 12 December |
| |
| | 1913-12-01-DE-001 | | "Le Journal des Débats" | |
| | 1913-12-01-DE-002 | de | Der Botschafter in Konstantinopel (Wangenheim) an den Reichskanzler (Bethmann Hollweg) | |
| | 1913-12-02-DE-001 | de | Der Botschafter in Paris (Schoen) an das Auswärtige Amt | |
| | 1913-12-03-DE-001 | de fr | Der Vorsitzende der deutschen Orient-Mission (Johannes Lepsius) an den Unterstaatssekretär des Auswärtigen Amts (Zimmermann) | |
| | 1913-12-03-DE-002 | de | Der Botschafter in Konstantinopel (Wangenheim) an den Reichskanzler (Bethmann Hollweg) | |
| | 1913-12-04-DE-001 | de | Der Botschafter in Konstantinopel (Wangenheim) an den Reichskanzler (Bethmann Hollweg) | |
| | 1913-12-04-DE-004 | de | "Haratsch" | |
| | 1913-12-05-DE-001 | de fr | "Tanin" | |
| | 1913-12-09-DE-001 | de | Der Geschäftsträger der Botschaft London (Kühlmann) an den Reichskanzler (Bethmann Hollweg) | |
| | 1913-12-12-DE-001 | de | "Neue Preußische Zeitung" | |
| | 1913-12-13-DE-001 | de | Der Botschafter in St. Petersburg (Pourtalès) an den Reichskanzler (Bethmann Hollweg) | |
| | 1913-12-16-DE-001 | de | Der Botschafter in Konstantinopel (Wangenheim) an das Auswärtige Amt | |
| | 1913-12-20-DE-001 | de | Der Botschafter in Konstantinopel (Wangenheim) an das Auswärtige Amt | |
| | 1913-12-23-DE-001 | de | Der Botschafter in Paris (Schoen) an den Reichskanzler (Bethmann Hollweg) | |
| | 1913-12-25-DE-001 | de | Der Botschafter in Konstantinopel (Wangenheim) an das Auswärtige Amt | |
| | 1913-12-28-DE-001 | de | Der Geschäftsträger der Botschaft Konstantinopel (Mutius) an den Reichskanzler (Bethmann Hollweg) | |
| | 1913-12-29-DE-001 | de | Der Geschäftsträger der Botschaft Konstantinopel (Mutius) an das Auswärtige Amt | |
| | 1913-12-29-DE-003 | de | Der Konsul in Trapezunt (Bergfeld) an die Botschaft in Konstantinopel | |
| |
| 1915 |
| |
| |
| 1917 |
| |
| |
| 1919 |
| |
| |
| 1921 |
| |
| |